HST-AU5230M 系列采用全新設計風格,顏值突破,更富親和力;
實體按鍵輸入操作簡便,觸感真實,可防止誤觸。
支持通過人臉、指紋、 刷卡或密碼方式進行認證,適用于樓宇、企業(yè)、園區(qū)、工廠等各類門禁 考勤場景。
訂貨型號:
HST-AU5230M
HST-AU5230MF
HST-AU5230MW
HST-AU5230MFW
產(chǎn)品特性
支持認證成功界面的“照片”、“姓名”、“工號”信息可配置是否顯示;且支持姓名和工號的脫敏顯示;
考勤認證界面可配置是 否顯示往期的考勤狀況(認證界面顯示往期一周的考勤狀況,支持翻頁查看一個月的考勤記錄),方便人員 關注近期考勤狀態(tài)
技術參數(shù)
型號 | HST-AU5230M | HST-AU5230MF | HST-AU5230MW | HST-AU5230MFW |
操作系統(tǒng) | 嵌入式 Linux 操作系統(tǒng) | |||
顯示屏 | 2.4 寸 LCD 液晶顯示屏 | |||
存儲容量 | 200 人 臉400 張卡 | 200 人臉 400 張卡 400 枚指紋 | 200 人臉 400 張卡 | 200 人臉 400 張卡 400 枚指紋 |
通訊方式 | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP 、WiFi | TCP/IP 、WiFi |
卡片類型 | Mifare 卡及內(nèi)容、手機 NFC 卡、CPU 卡序列號 | |||
外部接口 | LAN*1、私有 485*1、電鎖*1、門磁*1、開門按鈕*1、USB2.0*1、防拆*1 | |||
設備電源 | DC 12V/1.0A(不帶電源,需另配電源) | |||
相對濕度 | 0%至 90%(在不凝結成水珠的狀態(tài)環(huán)境下) | |||
工作溫度 | -10~55℃ | |||
使用環(huán)境 | 室內(nèi)使用,不防水 | |||
外觀尺寸 | 210.95*77*26.4mm | |||
安裝方式 | 壁掛安裝(標配掛板,適配 120 底盒) | |||
設備重量 | 凈重 0.19 kg,毛重 0.46kg |
產(chǎn)品尺寸